福建省乔丹欧博游戏官网基金会历年捐赠收入汇总(单位:元)
受赠时间 | 捐方 | 现金 | 物资 | 使用指向 | |
2017-06-15 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 2000000.00 | / | 用于注册资金。非公募基金会的原始基金不低于200万元人民币;原始基金必须为到账货币资金;并且基金会每年年底,账上金额不可低于注册资金额。 | |
2017-10-19 | 厦门乔丹发展有限公司 | 600000.00 | / |
2016&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;榕网网球邀请赛 2017榕网&尘颈诲诲辞迟;乔丹杯&濒诲辩耻辞;迎七一&谤诲辩耻辞;网球团体邀请赛 |
|
2017-12-20 | 厦门乔丹发展有限公司 | 200000.00 | / | 基金会行政办公及管理费 | |
2017年小计 | 2800000.00 | / | |||
2018-04-24 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 3500000.00 | / |
2018新疆自治区&濒诲辩耻辞;希望工程&尘颈诲诲辞迟;乔丹快乐欧博游戏官网园地&谤诲辩耻辞;项目 2018新疆兵团&濒诲辩耻辞;希望工程&尘颈诲诲辞迟;乔丹快乐欧博游戏官网园地&谤诲辩耻辞;项目 乔丹欧博游戏官网2018新疆公益行活动 2018资助纪念何香凝先生诞辰140周年暨首届&濒诲辩耻辞;香凝如故&谤诲辩耻辞;全国美术作品展 2018天津河西团委与甘肃庄浪县结对扶贫项目&濒诲辩耻辞;爱心温暖包&谤诲辩耻辞; 2018屏山小学&濒诲辩耻辞;网球进校园&谤诲辩耻辞;公益项目 基金会行政办公及管理费 |
|
2018-04-26 | 厦门乔丹发展有限公司 | 300000.00 | / | 2018年&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛事项目 | |
2018-07-04 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 350000.00 | / | 2018资助重庆西南政法大学&濒诲辩耻辞;乔丹欧博游戏官网知识产权&谤诲辩耻辞;专项基金 | |
2018-08-31 | 厦门乔丹发展有限公司 | / | 55800.00 | 2018福建青基会&濒诲辩耻辞;希望工程&谤诲辩耻辞;物资捐赠项目 | |
2018-11-09 | 福建同源动力置业有限公司 | 500000 | / | 2018&谤诲辩耻辞;信通杯&濒诲辩耻辞;网球赛事项目 | |
2018年小计 | 4650000.00 | 55800.00 | |||
2019-01-23 | 厦门乔丹发展有限公司 | 1000000.00 | / | 2019年第29届世界大学生冬季运动会 中国代表团资助 | |
2019-06-26 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 18500000.00 | / |
2019晋江慈善总会项目&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;晋江世界中学生运动会 2019资助贵州纳雍县博爱幼儿园建设项目 2019贵州纳雍县乔丹快乐欧博游戏官网园地项目 2019第五届&濒诲辩耻辞;乔丹欧博游戏官网杯&谤诲辩耻辞;上市公司协会羽毛球比赛 2019屏山小学&濒诲辩耻辞;网球进校园&谤诲辩耻辞;公益项目 2019年4月顺昌乔丹欧博游戏官网希望小学走访活动 2019福建政和县教育扶贫项目&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;资助稻香、官湖、南门3所小学、资助熊山街道低保贫困大学生 2019厦门实验小学校庆活动纪念品物资捐赠 2019厦门双十中学校庆活动纪念品物资捐赠 2020支持白血病患者张馨蕊治疗捐赠项目 2020&濒诲辩耻辞;阳光1+1(社会组织+老区村)牵手计划&谤诲辩耻辞;行动武平县养老院、低保户慰问活动捐赠 基金会行政办公及管理费 |
|
2019-06-28 | 厦门乔丹发展有限公司 | 1000000.00 | / | 2019年第30届世界大学生夏季运动会 中国代表团资助 | |
2019-07-02 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 350000.00 | / | 2019资助重庆西南政法大学&濒诲辩耻辞;乔丹欧博游戏官网知识产权&谤诲辩耻辞;专项基金 | |
2019-08-26 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 2000000.00 | / | 2019海洋天堂计划&濒诲辩耻辞;与星同行,守护成长&谤诲辩耻辞;公益项目 | |
2019-09-11 | 厦门乔丹发展有限公司 | 300000.00 | / | 2019&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;福建省业余网球联赛 | |
2019年小计 | 23150000.00 | / | |||
2020-04-01 | 厦门乔丹发展有限公司 | 300000.00 | / | 2020&濒诲辩耻辞;榕网&尘颈诲诲辞迟;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球大师邀请赛暨乔丹欧博游戏官网二十周年全民健身系列活动 | |
2020-10-16 | 乔丹欧博游戏官网股份有限公司 | 350000.00 | / | 2020资助西南政法大学&濒诲辩耻辞;乔丹欧博游戏官网知识产权&谤诲辩耻辞;专项基金 | |
2020年小计 | 650000.00 | / | |||
2021-04-27 | 厦门乔丹发展有限公司 | 300000.00 | / | 2021年&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛项目 | |
2021-07-26 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | 10000000.00 | 20728936.00 | 2021年支援河南防汛救灾捐赠项目 | |
2021-08-20 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | 1290000.00 | / | 2021云南普洱市孟连芒卡小学希望工程资助项目 | |
2021-10-12 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | / | 15000142.00 | 2021支援山西防汛救灾捐赠项目 | |
2021-11-19 | 厦门乔丹发展有限公司 | 1000000.00 | / | 资助中国代表团参加第31届世界大学生冬季运动会(原为30届,取消举办,改为31届) | |
2021-12-30 | 厦门乔丹发展有限公司 | / | 407,085.00 | 2021资助集美大学环校健康跑活动物资捐赠 | |
2021年小计 | 12590000.00 | 36136163.00 | |||
2022-01-25 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | 600000.00 | / | 资助北京欧博游戏官网大学教育基金会运动装备促进运动表现领域研究及助学项目 | |
2022-3-18 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | 4000000.00 | / | 资助福建省&濒诲辩耻辞;抗击疫情,希望同行&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;2022希望工程特别行动&谤诲辩耻辞; | |
2022-3-25 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | / | 4052197.00 | 资助泉州地区抗疫行动物资捐赠项目 | |
2022-3-20 | 厦门乔丹发展有限公司 | / | 540555.00 | 2022乔丹欧博游戏官网支持防疫行动生活保障类物资捐赠项目 | |
2022-5-13 | 厦门乔丹发展有限公司 | 300000.00 | / | 2022年度&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛事项目 | |
2022-5-20 | 西藏百创欧博游戏官网发展有限公司 | / | 93410.00 | 2022乔丹欧博游戏官网关爱西藏儿童物资捐赠项目 | |
2022-10-26 | 厦门乔丹发展有限公司 | 1000000.00 | / | 2022乔丹欧博游戏官网资助福建省乡村振兴项目 | |
2022年小计 | 5900000.00 | 4686162.00 | 现金+物资的捐赠收入:10586162.00元 | ||
2023-01-06 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | 1500000.00 | / | 资助张晓杰烈士家属 | |
2023-01-08 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | / | 5256872.00 | &濒诲辩耻辞;把爱带回家&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;暖童心护成长&谤诲辩耻辞;2023寒假儿童关爱服务专项活动乔丹欧博游戏官网物资捐赠项目 | |
2023-02-01 | 厦门乔丹发展有限公司 | 500000.00 | / | 用于符合乔丹欧博游戏官网基金会业务范围项目及管理费 | |
2023-02-16 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | 600000.00 | / | 资助北京欧博游戏官网大学教育基金会运动装备促进运动表现领域研究及助学项目 | |
2023-04-06 | 厦门乔丹发展有限公司 | 300000.00 | / | 资助&濒诲辩耻辞;乔丹杯&谤诲辩耻辞;网球赛事项目(2023年度) | |
2023-05-16 | 中乔欧博游戏官网股份有限公司 | / | 8937539.00 |
支持西藏拉萨抗疫行动物资捐赠项目 (备注:因西藏政府方原因,该项目在2022年实施,2023年入账) |
|
2023-07-10 | 厦门乔丹发展有限公司 | 2000000.00 | / | 资助中国代表团参加第31届世界大学生夏季运动会 | |
2023年小计 | 4900000.00 | 14194411.00 | 现金+物资捐赠收入:19034411.00元 | ||
2017-2023年合计 | 54640000.00 | 55072536.00 | 现金+物资的捐赠总收入:109712536.00元 |